The 48-team tournament will span across Canada, Mexico, and the USA with the final set for New York/New Jersey.
The wait is over. FIFA has officially unveiled the full match schedule for the FIFA World Cup 26™ — the largest, most inclusive World Cup in history. For the first time, 48 nations will compete across three host nations and 16 iconic cities, with a record 104 matches played over 39 thrilling days.
Tournament Timeline
| Stage | Dates |
|---|
| Group Stage | June 11 – June 27, 2026 |
| Round of 32 | June 28 – July 3, 2026 |
| Round of 16 | July 4 – July 7, 2026 |
| Quarter-Finals | July 9 – July 11, 2026 |
| Semi-Finals | July 14 – July 15, 2026 |
| Third-Place Play-Off | July 18, 2026 |
| Grand Final | July 19, 2026 |
FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixtures
Thursday, 11 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇲🇽 Mexico vs 🇿🇦 South Africa | Group A | Mexico City Stadium |
| 🇰🇷 Korea Republic vs Czechia/Denmark/North Macedonia/Rep. of Ireland | Group A | Estadio Guadalajara |
Friday, 12 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇨🇦 Canada vs Bosnia & Herzegovina/Italy/N. Ireland/Wales | Group B | Toronto Stadium |
| �� USA vs 🇵🇾 Paraguay | Group D | Los Angeles Stadium |
Saturday, 13 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇶🇦 Qatar vs �� Switzerland | Group B | San Francisco Bay Area Stadium |
| 🇭🇹 Haiti vs 🏴 Scotland | Group C | Boston Stadium |
| 🇧🇷 Brazil vs �� Morocco | Group C | New York New Jersey Stadium |
| 🇦🇺 Australia vs Kosovo/Romania/Slovakia/Türkiye | Group D | BC Place, Vancouver |
Sunday, 14 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire vs 🇪🇨 Ecuador | Group E | Philadelphia Stadium |
| 🇩🇪 Germany vs 🇨🇼 Curaçao | Group E | Houston Stadium |
| 🇳🇱 Netherlands vs 🇯🇵 Japan | Group F | Dallas Stadium |
| Albania/Poland/Sweden/Ukraine vs 🇹🇳 Tunisia | Group F | Estadio Monterrey |
Monday, 15 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇪🇸 Spain vs 🇨🇻 Cabo Verde | Group H | Atlanta Stadium |
| �� Saudi Arabia vs �� Uruguay | Group H | Miami Stadium |
| 🇮🇷 IR Iran vs 🇳🇿 New Zealand | Group G | Los Angeles Stadium |
| 🇧🇪 Belgium vs �� Egypt | Group G | Seattle Stadium |
Tuesday, 16 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇫🇷 France vs 🇸🇳 Senegal | Group I | New York New Jersey Stadium |
| 🇲🇱 Mali vs 🇳🇴 Norway | Group I | San Francisco Bay Area Stadium |
| 🇵🇹 Portugal vs 🇨🇷 Costa Rica | Group J | Dallas Stadium |
| �� Cameroon vs 🇭🇳 Honduras | Group J | Kansas City Stadium |
Wednesday, 17 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇦🇷 Argentina vs �� United Arab Emirates | Group L | Toronto Stadium |
| �� Colombia vs 🇸🇻 El Salvador | Group L | Estadio Guadalajara |
| 🏴 England vs 🇺🇿 Uzbekistan | Group K | Los Angeles Stadium |
| 🇯🇴 Jordan vs 🇵🇦 Panama | Group K | Houston Stadium |
Thursday, 18 June 2026 — Matchday 2
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇲🇽 Mexico vs 🇰🇷 Korea Republic | Group A | Atlanta Stadium |
| �� South Africa vs Czechia/Denmark/North Macedonia/Rep. of Ireland | Group A | Miami Stadium |
| 🇦🇺 Australia vs 🇺� USA | Group D | Seattle Stadium |
| Kosovo/Romania/Slovakia/Türkiye vs 🇵🇾 Paraguay | Group D | Los Angeles Stadium |
Friday, 19 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇨🇦 Canada vs 🇶🇦 Qatar | Group B | BC Place, Vancouver |
| Bosnia & Herzegovina/Italy/N. Ireland/Wales vs 🇨🇭 Switzerland | Group B | San Francisco Bay Area Stadium |
| 🏴��� Scotland vs �🇷 Brazil | Group C | Houston Stadium |
| 🇹 Haiti vs �🇦 Morocco | Group C | Philadelphia Stadium |
Saturday, 20 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇩🇪 Germany vs 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Group E | Toronto Stadium |
| 🇨🇼 Curaçao vs 🇪🇨 Ecuador | Group E | San Francisco Bay Area Stadium |
| 🇯🇵 Japan vs 🇹🇳 Tunisia | Group F | New York New Jersey Stadium |
| 🇳🇱 Netherlands vs Albania/Poland/Sweden/Ukraine | Group F | Boston Stadium |
Sunday, 21 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇪� Spain vs 🇸🇦 Saudi Arabia | Group H | Miami Stadium |
| 🇨🇻 Cabo Verde vs 🇺🇾 Uruguay | Group H | Atlanta Stadium |
| 🇧🇪 Belgium vs �� IR Iran | Group G | BC Place, Vancouver |
| 🇪🇬 Egypt vs 🇳🇿 New Zealand | Group G | Seattle Stadium |
Monday, 22 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇫🇷 France vs 🇲🇱 Mali | Group I | Dallas Stadium |
| 🇸🇳 Senegal vs 🇳🇴 Norway | Group I | Atlanta Stadium |
| �🇹 Portugal vs �🇨� Cameroon | Group J | Philadelphia Stadium |
| 🇨🇷 Costa Rica vs 🇭🇳 Honduras | Group J | Kansas City Stadium |
Tuesday, 23 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇦🇷 Argentina vs 🇨🇴 Colombia | Group L | Miami Stadium |
| 🇦🇪 United Arab Emirates vs 🇸🇻 El Salvador | Group L | Houston Stadium |
| 🏴 England vs 🇯🇴 Jordan | Group K | Dallas Stadium |
| �� Uzbekistan vs 🇵🇦 Panama | Group K | Estadio Monterrey |
Wednesday, 24 June 2026 — Matchday 3
| Match | Group | Venue |
|---|
| �� South Africa vs 🇰🇷 Korea Republic | Group A | Miami Stadium |
| Czechia/Denmark/North Macedonia/Rep. of Ireland vs 🇲🇽 Mexico | Group A | Atlanta Stadium |
| 🇨🇭 Switzerland vs 🇨🇦 Canada | Group B | BC Place, Vancouver |
| 🇶🇦 Qatar vs Bosnia & Herzegovina/Italy/N. Ireland/Wales | Group B | Atlanta Stadium |
Thursday, 25 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇧🇷 Brazil vs 🏴��� Scotland | Group C | New York New Jersey Stadium |
| 🇲🇦 Morocco vs 🇭🇹 Haiti | Group C | Philadelphia Stadium |
| 🇺🇸 USA vs Play-off Winner | Group D | Seattle Stadium |
| 🇵🇾 Paraguay vs 🇦🇺 Australia | Group D | San Francisco Bay Area Stadium |
Friday, 26 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| �� Ecuador vs 🇩🇪 Germany | Group E | Philadelphia Stadium |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire vs 🇨🇼 Curaçao | Group E | Houston Stadium |
| 🇹🇳 Tunisia vs 🇳🇱 Netherlands | Group F | Los Angeles Stadium |
| 🇯🇵 Japan vs Albania/Poland/Sweden/Ukraine | Group F | San Francisco Bay Area Stadium |
Saturday, 27 June 2026
| Match | Group | Venue |
|---|
| 🇺🇾 Uruguay vs 🇪� Spain | Group H | Philadelphia Stadium |
| 🇸🇦 Saudi Arabia vs 🇨🇻 Cabo Verde | Group H | Houston Stadium |
| 🇪🇬 Egypt vs 🇮🇷 IR Iran | Group G | New York New Jersey Stadium |
| 🇳� New Zealand vs 🇧🇪 Belgium | Group G | Philadelphia Stadium |
Round of 32
| Date | Match | Venue |
|---|
| Saturday, June 28 | Match 73 | Los Angeles Stadium |
| Saturday, June 28 | Match 74 | San Francisco Bay Area Stadium |
| Sunday, June 29 | Match 75 | Boston Stadium |
| Sunday, June 29 | Match 76 | Estadio Monterrey |
| Sunday, June 29 | Match 77 | Houston Stadium |
| Monday, June 30 | Match 78 | New York New Jersey Stadium |
| Monday, June 30 | Match 79 | Dallas Stadium |
| Monday, June 30 | Match 80 | Mexico City Stadium |
| Tuesday, July 1 | Match 81 | Atlanta Stadium |
| Tuesday, July 1 | Match 82 | Seattle Stadium |
| Tuesday, July 1 | Match 83 | San Francisco Bay Area Stadium |
| Wednesday, July 2 | Match 84 | Toronto Stadium |
| Wednesday, July 2 | Match 85 | Los Angeles Stadium |
| Wednesday, July 2 | Match 86 | BC Place, Vancouver |
| Thursday, July 3 | Match 87 | Miami Stadium |
| Thursday, July 3 | Match 88 | Kansas City Stadium |
Round of 16
| Date | Match | Venue |
|---|
| Friday, July 4 | Match 89 | Philadelphia Stadium |
| Friday, July 4 | Match 90 | Houston Stadium |
| Saturday, July 5 | Match 91 | New York New Jersey Stadium |
| Saturday, July 5 | Match 92 | Mexico City Stadium |
| Sunday, July 6 | Match 93 | Dallas Stadium |
| Sunday, July 6 | Match 94 | Seattle Stadium |
| Monday, July 7 | Match 95 | Atlanta Stadium |
| Monday, July 7 | Match 96 | BC Place, Vancouver |
Quarter-Finals
| Date | Match | Venue |
|---|
| Wednesday, July 9 | Match 97 | Boston Stadium |
| Thursday, July 10 | Match 98 | Los Angeles Stadium |
| Friday, July 11 | Match 99 | Miami Stadium |
| Friday, July 11 | Match 100 | Kansas City Stadium |
Semi-Finals
| Date | Match | Venue |
|---|
| Monday, July 14 | Match 101 | Dallas Stadium |
| Tuesday, July 15 | Match 102 | Atlanta Stadium |
Third-Place Play-Off
| Date | Match | Venue |
|---|
| Saturday, July 18 | Match 103 | Miami Stadium |
🏆 FIFA World Cup 2026 Final
| Date | Match | Venue |
|---|
| Saturday, July 19 | Match 104 | New York New Jersey Stadium |
The Knockout Format Explained
The 2026 World Cup introduces a brand-new Round of 32 — a first for the FIFA World Cup.
- Group Stage (12 groups × 4 teams): Top 2 from each group + 8 best third-placed teams = 32 teams qualify
- Round of 32: Single-elimination, 16 matches
- Round of 16: 8 matches
- Quarter-Finals: 4 matches
- Semi-Finals: 2 matches
- Grand Final: 1 match — Winner crowned World Champions
What This Means for Fans
With games spread across North America's multiple time zones, this World Cup will be the most globally accessible ever:
- Europe gets early evening kick-offs during the group stage
- Americas enjoy prime-time matches throughout the tournament
- Asia & Oceania can follow live matches in morning slots
Note: Some group slots are held by Playoff Winners, with final qualification matches scheduled for March 2026.
Stay tuned to WC26News for group-by-group previews, fixture breakdowns, travel guides, and everything you need before June 11, 2026.